[Domain],[Alias],[Received Messages],[Received Amount],[Sent Messages],[Sent Amount],[Sent Out Messages],[Sent Out Amount],[Last Sent],[Last Received],[Last Login],[Messages Count],[Messages Amount],[Created],[LastIP],[Mailbox Quota]
system,check,0,0,0,0,0,0,2013/08/27 13:04:11,,2013/08/27 13:04:10,11,25857,2013/05/31 15:11:18,62.48.32.57,
system,admin,0,0,0,0,0,0,,2014/09/08 02:02:19,,1605,5769,2011/10/17 14:59:50,,5 %
system,test,0,0,0,0,0,0,2013/02/01 11:00:53,,2013/02/01 11:08:35,35,16,2013/01/18 13:47:16,127.0.0.1,
system,info;info-bluoffice2,0,0,0,0,0,0,,,,3,0,2012/07/25 05:30:32,,
system,ordini;ordini-bluoffice2,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,
system,webmaster;webmaster-bluoffice2,0,0,0,0,0,0,,,,2,0,2012/07/25 04:48:48,,
system,andrea,0,0,0,0,0,0,2013/06/14 12:40:32,2014/01/14 14:14:01,2013/07/04 11:30:12,27,17,2013/05/27 16:23:54,127.0.0.1,0 %
cffsrl.it,acquisti,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 00:18:37,2014/09/08 06:04:14,2014/09/06 00:18:35,532,75639,2011/10/17 15:17:56,88.61.164.70,30 %
cffsrl.it,alberto.nesi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:27:12,2014/09/08 04:09:41,2014/09/07 18:51:21,609,120927,2011/10/17 15:18:30,2.236.255.97,48 %
cffsrl.it,cffsrl,0,0,0,0,0,0,2012/03/02 20:40:28,2014/09/05 19:29:16,2013/07/31 12:46:32,134,56168,2011/10/17 15:48:56,2.39.79.121,22 %
cffsrl.it,gabriele.rafanelli,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:17:22,2014/09/05 19:58:29,2014/09/07 22:29:42,575,142323,2011/10/17 15:17:58,87.10.127.180,56 %
cffsrl.it,info,0,0,0,0,0,0,2014/08/27 11:01:10,2014/09/03 22:07:53,2014/09/02 17:31:19,66,3752,2011/10/17 15:17:58,88.61.164.70,7 %
cffsrl.it,magazzino,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:34:35,2014/09/07 22:27:11,2014/09/06 12:19:19,155,13384,2011/10/17 15:19:48,88.61.164.70,1 %
cffsrl.it,commerciale,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 14:03:52,2014/09/06 15:47:37,2014/09/05 18:37:02,203,8446,2011/10/17 15:17:58,88.61.164.70,3 %
cffsrl.it,rafanellimarco;marco.rafanelli,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 10:58:34,2014/09/05 12:31:58,2014/09/07 19:12:41,3301,92944,2011/10/17 15:09:06,93.146.47.141,37 %
cffsrl.it,sauro,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 09:47:05,2014/09/08 05:03:14,2014/09/07 23:21:24,1410,209742,2011/10/17 15:08:52,79.8.127.59,85 %
cffsrl.it,spam,0,0,0,0,0,0,,2008/09/23 08:13:21,2013/07/11 14:32:26,8,2,2011/10/17 15:08:48,88.61.164.70,0 %
cffsrl.it,amministrazione,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:57:54,2014/09/05 18:20:57,2014/09/05 18:19:26,401,39038,2011/10/17 15:18:00,88.61.164.70,15 %
cffsrl.it,sandro.tucci,0,0,0,0,0,0,2014/09/08 00:16:11,2014/09/08 00:16:11,2014/09/08 00:16:09,1041,104861,2011/10/17 15:08:58,88.61.164.70,41 %
cffsrl.it,cff,0,0,0,0,0,0,,2007/12/21 10:53:13,2008/03/13 09:16:53,12,185,2011/10/17 15:48:56,,
cffsrl.it,magazzinoperugia,0,0,0,0,0,0,2014/08/29 12:07:50,2014/08/29 18:01:47,2014/08/29 18:38:01,74,1099,2011/10/17 15:24:42,94.88.103.170,1 %
cffsrl.it,export,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:55:13,2014/09/07 21:42:21,2014/09/05 18:01:51,169,38375,2011/10/17 15:17:58,88.61.164.70,15 %
cffsrl.it,test,0,0,0,0,0,0,2010/10/13 11:14:32,2012/02/03 18:24:34,2013/05/15 16:28:18,403,6696,2011/10/17 15:08:14,127.0.0.1,6 %
cffsrl.it,sito,0,0,0,0,0,0,2013/06/03 17:26:07,2014/08/19 15:15:05,2013/07/12 17:24:13,508,109752,2011/10/17 15:08:48,88.61.164.70,100 %
cffsrl.it,giampiero.autera,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:25:04,2014/09/08 04:09:31,2014/09/05 18:01:01,419,74370,2011/10/17 15:20:58,88.61.164.70,29 %
cffsrl.it,a.ceccherini,0,0,0,0,0,0,,,2012/03/02 09:46:45,3,0,2012/03/02 10:46:46,,0 %
cffsrl.it,catchall,0,0,0,0,0,0,,2014/09/08 06:46:02,,125,19586,2012/07/31 11:19:12,,7 %
cffsrl.it,doc,0,0,0,0,0,0,2014/06/03 15:55:53,2014/06/04 00:27:06,2014/06/03 15:57:01,71,1816,2012/11/28 16:58:56,88.61.164.70,
cineblog1.net,cineblog1,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
cineblog1.net,info,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
atoslombardini.com,roberto.marcucci,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 10:45:31,2014/09/05 18:09:47,2014/09/05 18:30:45,211,41942,2014/06/09 16:12:28,94.89.255.225,4 %
atoslombardini.com,piera.pizzi,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 16:31:43,2014/09/05 12:49:21,2014/09/04 17:11:56,97,13690,2014/07/03 09:41:50,94.89.255.225,1 %
atoslombardini.com,atoslomb;admin,0,0,0,0,0,0,,2014/07/28 16:44:34,2014/09/05 10:34:02,89,8366,2011/10/17 15:50:12,127.0.0.1,3 %
atoslombardini.com,sonia.lettiero;sonia,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:36:29,2014/09/06 19:45:05,2014/09/05 17:55:58,42,1021,2013/06/07 14:44:32,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,barbara.nadalini;barbaran,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 14:50:40,2014/09/07 16:15:24,2014/09/08 06:53:24,5166,911964,2013/06/05 17:45:56,151.42.43.155,89 %
atoslombardini.com,amministrazione,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:57:16,2014/09/07 17:32:48,2014/09/05 18:15:47,2207,489544,2011/10/17 15:20:22,31.198.91.113,47 %
atoslombardini.com,milanoshowroom,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:58:12,2014/09/07 17:33:08,2014/09/08 06:42:40,103,2285,2011/10/17 15:50:30,87.18.8.239,0 %
atoslombardini.com,silvia.tacchi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:40:35,2014/09/07 16:27:03,2014/09/05 18:40:34,3225,633334,2013/08/20 15:54:50,2.114.72.238,61 %
atoslombardini.com,bolognashowroom;showroom,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:53:27,2014/09/08 05:14:41,2014/09/05 18:44:42,6109,728929,2011/10/17 15:50:12,94.89.255.225,71 %
atoslombardini.com,sviluppo,0,0,0,0,0,0,2014/09/03 18:11:18,2014/09/05 12:49:21,2014/09/05 15:52:56,28,91,2013/07/29 16:48:30,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,daniela.scrignoli,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:40:17,2014/09/07 22:36:13,2014/09/05 18:40:15,3635,1039057,2013/09/09 15:21:42,94.89.255.225,100 %
atoslombardini.com,silvana.amadori,0,0,0,0,0,0,2014/09/02 18:28:37,2014/09/05 15:06:58,2014/09/07 20:00:48,167,22811,2013/09/17 17:29:10,2.47.91.247,2 %
atoslombardini.com,laura.pilo,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 10:16:15,2014/09/05 17:27:01,2014/09/05 17:13:59,2867,763410,2013/09/10 10:06:22,94.89.255.225,74 %
atoslombardini.com,roberta.zanasi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:00:30,2014/09/05 18:01:14,2014/09/05 18:40:04,1785,1050667,2013/09/10 14:53:12,94.89.255.225,100 %
atoslombardini.com,news,0,0,0,0,0,0,2014/05/11 15:21:38,2014/07/28 16:44:34,2014/01/03 12:49:11,57,997,2011/10/17 15:49:24,127.0.0.1,0 %
atoslombardini.com,igor.bernardini,0,0,0,0,0,0,,2014/09/05 12:49:21,2014/09/05 18:04:37,7,0,2014/07/10 14:16:54,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,luca.bonfatti;luca,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 19:42:46,2014/09/08 06:19:16,2014/09/08 07:00:13,1266,357108,2013/05/22 16:22:06,178.239.83.57,34 %
atoslombardini.com,personale,0,0,0,0,0,0,2014/08/04 14:26:01,2014/09/05 13:43:33,2014/09/05 13:27:25,585,53753,2013/10/29 19:24:38,31.198.91.113,5 %
atoslombardini.com,marco.gherlinzoni,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:17:36,2014/09/05 18:14:47,2014/09/05 18:19:52,831,841639,2013/10/22 14:02:24,94.89.255.225,82 %
atoslombardini.com,ufficiostile;stile,0,0,0,0,0,0,2014/08/29 12:48:27,2014/09/07 22:48:53,2014/09/05 18:04:37,101,4338,2011/10/17 15:49:16,94.89.255.225,1 %
atoslombardini.com,alessandro.beltrandi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 14:34:24,2014/09/06 17:12:46,2014/09/05 18:16:54,161,258568,2014/07/28 17:20:56,127.0.0.1,25 %
atoslombardini.com,elisa.pelloni,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:58:20,2014/09/05 17:29:39,2014/09/05 17:56:48,926,220284,2014/06/26 09:51:58,94.89.255.225,21 %
atoslombardini.com,patrizia.guzzi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 12:41:47,2014/09/07 20:13:22,2014/09/07 23:37:26,58,1309,2012/08/01 15:27:06,93.33.105.254,0 %
atoslombardini.com,valentina.rosso,0,0,0,0,0,0,2014/08/29 14:27:56,2014/09/06 11:52:52,2014/09/05 18:11:13,60,556,2012/08/01 15:13:24,5.96.3.240,0 %
atoslombardini.com,mariagrazia.caria,0,0,0,0,0,0,2013/10/25 13:03:00,2014/07/28 16:44:35,2013/11/18 15:32:20,46,8383,2013/10/07 13:13:32,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,info,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 11:09:32,2014/09/07 21:54:33,2014/09/05 18:33:25,53,15161,2013/05/29 16:19:48,94.89.255.225,1 %
atoslombardini.com,permessi.personale,0,0,0,0,0,0,,2014/09/05 12:49:21,2013/10/22 12:36:20,70,8069,2013/10/22 11:49:58,127.0.0.1,0 %
atoslombardini.com,dipendenti,0,0,0,0,0,0,,,,6,1,2013/05/27 18:19:26,,0 %
atoslombardini.com,sandro.pollini;sandro,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:51:38,2014/09/06 12:58:01,2014/09/08 01:57:47,3401,601493,2013/05/27 15:38:04,2.239.128.231,58 %
atoslombardini.com,marco.pagliarani;marco,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:13:25,2014/09/05 19:53:12,2014/09/05 18:15:51,551,152088,2013/05/27 15:03:32,31.198.91.113,14 %
atoslombardini.com,luisa.pollini;luisa,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 13:28:33,2014/09/07 18:11:56,2014/09/05 13:28:24,4992,966185,2013/05/27 15:53:12,31.198.91.113,94 %
atoslombardini.com,anna.angeli;anna,0,0,0,0,0,0,2014/05/09 10:07:51,2014/09/03 12:23:41,2014/09/05 18:15:14,2425,601804,2013/05/27 16:11:30,94.89.255.225,58 %
atoslombardini.com,fausto.brighi;fausto,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 08:14:37,2014/09/06 11:20:22,2014/09/08 06:45:08,3567,1007432,2013/05/27 14:30:28,87.11.245.10,98 %
atoslombardini.com,alessandra.lombardini;alessandra,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 19:53:12,2014/09/07 22:49:26,2014/09/08 06:47:51,1241,567996,2013/06/12 17:03:24,87.18.8.239,55 %
atoslombardini.com,elena.lombardini;elena,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 16:27:03,2014/09/07 18:19:52,2014/09/07 17:14:30,1018,627805,2013/06/12 17:07:30,31.198.91.113,61 %
atoslombardini.com,gianmichele.salvaggio;gianmichele,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 19:56:56,2014/09/07 23:30:58,2014/09/07 09:28:23,1399,554992,2013/06/07 18:11:48,31.27.215.192,54 %
atoslombardini.com,jessica.armonia;jessica,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:48:17,2014/09/05 19:28:26,2014/09/05 17:48:14,639,72450,2013/06/07 15:58:04,94.89.255.225,7 %
atoslombardini.com,mariagrazia.lepore;mariagrazia,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:58:55,2014/09/08 02:33:26,2014/09/05 18:58:52,788,546041,2013/06/10 12:27:40,94.89.255.225,53 %
atoslombardini.com,stefano.gamberini;stefanog,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 12:34:45,2014/09/05 16:51:59,2014/09/05 18:30:37,545,294329,2013/06/10 17:36:42,2.114.72.238,28 %
atoslombardini.com,cinzia.magri;cinzia,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 16:00:33,2014/09/05 17:05:07,2014/09/04 16:00:30,3530,772188,2013/06/05 18:08:50,94.89.255.225,75 %
atoslombardini.com,stefano.scopari;stefano,0,0,0,0,0,0,2014/08/07 14:30:43,2014/09/05 12:49:21,2014/09/05 18:40:56,28,30,2013/06/07 16:49:24,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,teresa.pizzirani;teresa,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 09:27:26,2014/09/07 10:14:00,2014/09/05 18:01:35,42,745,2013/06/07 18:56:26,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,elisabetta.pezzoli;elisabetta,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:56:07,2014/09/07 18:16:27,2014/09/05 17:57:08,3347,336042,2013/06/05 18:23:02,94.89.255.225,32 %
atoslombardini.com,emanuela.lazzari;emanuela,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:06:02,2014/09/05 16:51:59,2014/09/05 18:06:27,5242,985137,2013/06/07 16:39:16,94.89.255.225,96 %
atoslombardini.com,moira.giovannini;moira,0,0,0,0,0,0,2014/09/01 15:18:49,2014/09/08 02:09:05,2014/09/04 16:55:06,66,8995,2013/06/10 17:44:58,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,renee.bonifazzi;renee,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 18:10:56,2014/09/05 16:32:19,2014/09/05 17:39:16,85,5806,2013/06/10 17:52:40,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,sara.corda,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:43:44,2014/09/08 06:19:16,2014/09/07 16:57:09,760,211539,2013/06/17 14:39:14,94.167.191.198,20 %
atoslombardini.com,claudia.cervini,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:54:43,2014/09/06 15:59:54,2014/09/05 18:18:49,165,20714,2013/06/17 17:51:56,94.89.255.225,2 %
atoslombardini.com,stefania.facchini,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:22:33,2014/09/06 18:14:16,2014/09/05 18:33:31,839,247851,2013/06/21 16:55:26,94.89.255.225,24 %
atoslombardini.com,barbara.zagni,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 09:24:54,2014/09/05 16:51:59,2014/09/08 06:33:59,567,221034,2013/07/25 15:28:28,94.89.255.225,21 %
atoslombardini.com,donatella.montisci,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:32:56,2014/09/06 08:14:37,2014/09/05 18:04:04,830,284636,2013/11/18 16:39:18,94.89.255.225,27 %
atoslombardini.com,emanuela.venturini,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 15:26:11,2014/09/06 19:45:56,2014/09/05 17:59:23,2544,638434,2013/11/18 16:10:38,94.89.255.225,62 %
atoslombardini.com,customerservice,0,0,0,0,0,0,2014/09/08 06:31:23,2014/09/08 06:31:23,2014/09/08 06:31:22,659,65953,2013/11/26 20:11:38,46.21.24.226,6 %
atoslombardini.com,erika.lanzotti,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 18:44:59,2014/09/07 23:30:58,2014/09/08 05:31:01,850,445518,2013/11/26 20:11:38,178.239.83.117,43 %
atoslombardini.com,sirio.lanuti,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 18:13:14,2014/09/06 08:14:37,2014/09/08 06:51:48,3366,712894,2013/11/26 20:11:38,37.119.220.86,69 %
atoslombardini.com,dipendenti.savignano,0,0,0,0,0,0,,,,3,0,2013/12/19 07:04:18,,0 %
atoslombardini.com,ecommerce,0,0,0,0,0,0,2014/09/03 09:59:49,2014/09/05 19:06:57,2014/09/05 18:32:47,210,4300,2013/12/05 11:49:36,2.114.72.238,0 %
atoslombardini.com,dipendenti.bologna,0,0,0,0,0,0,,,,6,0,2013/12/19 10:13:06,,0 %
atoslombardini.com,dipendenti.milano,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
atoslombardini.com,flagshipmilano,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 19:35:16,2014/09/05 18:34:06,2014/09/08 06:56:48,1530,996526,2014/02/12 17:29:26,79.58.69.140,97 %
atoslombardini.com,coinmilano,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 19:58:28,2014/09/07 16:50:33,2014/09/07 19:58:26,228,193056,2014/02/18 11:35:32,195.103.38.106,18 %
atoslombardini.com,silvia.vanzini,0,0,0,0,0,0,2014/08/27 17:39:31,2014/09/05 22:08:06,2014/09/04 16:53:03,104,3321,2014/02/13 16:17:44,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,michela.pacifici,0,0,0,0,0,0,2014/09/01 16:36:01,2014/09/05 12:49:21,2014/09/04 13:59:31,78,21503,2014/02/14 16:47:00,94.89.255.225,2 %
atoslombardini.com,outlet.noventa,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 19:59:17,2014/09/05 11:53:32,2014/09/07 19:59:35,645,176758,2014/02/25 16:15:06,127.0.0.1,17 %
atoslombardini.com,flagshipantwerp;flagshipanversa,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 18:30:27,2014/09/05 16:46:28,2014/09/06 18:30:45,857,742599,2014/03/06 17:54:24,127.0.0.1,72 %
atoslombardini.com,outlet.barberino,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 21:00:25,2014/09/07 15:18:12,2014/09/07 21:00:31,276,192084,2014/03/18 18:47:26,217.56.50.217,18 %
atoslombardini.com,flagshipfirenze,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 19:52:00,2014/09/06 10:34:59,2014/09/08 06:47:37,78,99968,2014/03/21 11:08:12,217.56.62.201,9 %
atoslombardini.com,dev.apple,0,0,0,0,0,0,2014/06/04 15:03:29,2014/09/04 12:14:22,2014/07/08 16:49:55,90,5517,2014/03/28 17:24:34,127.0.0.1,0 %
atoslombardini.com,michele.licalzi,0,0,0,0,0,0,2014/08/28 09:42:04,2014/09/05 19:42:46,2014/08/28 09:42:04,555,155184,2014/04/19 04:58:52,127.0.0.1,15 %
atoslombardini.com,coinroma,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 18:12:31,2014/09/07 19:31:44,2014/09/07 19:51:39,106,103586,2014/04/04 11:46:10,109.115.180.5,10 %
atoslombardini.com,flagshipforte;flagshipfortedeimarmi,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 23:30:58,2014/09/07 12:27:27,2014/09/07 23:30:54,312,182957,2014/04/11 11:18:14,94.94.64.169,17 %
atoslombardini.com,luca.lorenzoni,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 17:50:28,2014/09/05 18:01:04,2014/09/05 18:30:45,92,11819,2014/05/07 12:43:46,94.89.255.225,1 %
atoslombardini.com,manuel.mariano,0,0,0,0,0,0,2014/07/02 16:31:51,2014/09/05 12:49:21,2014/07/31 09:27:33,57,2246,2014/05/07 12:43:46,94.89.255.225,0 %
atoslombardini.com,lisa.buzzoni,0,0,0,0,0,0,2014/06/18 17:48:35,2014/08/07 17:01:19,2014/06/18 17:58:36,106,70314,2014/04/14 12:21:40,94.89.255.225,6 %
atoslombardini.com,flagshiproma,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 20:03:40,2014/09/07 18:12:31,2014/09/07 20:03:38,86,49539,2014/05/07 12:43:46,217.57.92.18,4 %
atoslombardini.com,flagshipbari,0,0,0,0,0,0,2014/09/07 20:32:53,2014/09/05 18:40:17,2014/09/07 20:32:53,721,633255,2014/05/07 12:43:46,127.0.0.1,61 %
atoslombardini.com,monica.bernardelli,0,0,0,0,0,0,2014/09/04 16:17:48,2014/09/05 11:16:53,2014/09/04 16:17:49,26,13421,2014/08/26 11:14:18,94.89.255.225,1 %
celesi.qnt.it,info,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
celesi.qnt.it,celesiqntit,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
pikimode.it,info,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
pikimode.it,pikimode,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
safetyadvisor.it,info,0,0,0,0,0,0,,,,3,0,2014/06/02 07:52:14,,0 %
safetyadvisor.it,safetyadvisor,0,0,0,0,0,0,2011/05/02 16:48:15,2011/05/05 10:53:01,2012/12/03 08:16:29,23,50,2011/10/17 14:59:52,127.0.0.1,0 %
safetyadvisor.it,amministratore,0,0,0,0,0,0,2014/09/02 14:32:44,2014/09/08 00:27:11,2014/09/08 00:15:17,715,24307,2011/10/17 14:59:54,213.213.120.100,9 %
safetyadvisor.it,magnani,0,0,0,0,0,0,2014/07/28 10:19:37,2014/09/07 19:30:30,2014/09/05 11:58:12,83,12232,2011/10/17 14:59:52,2.227.118.78,4 %
safetyadvisor.it,davolio,0,0,0,0,0,0,2014/04/29 22:09:28,2014/09/08 00:34:11,2014/09/08 00:15:21,48,108,2011/10/17 14:59:52,213.213.120.100,0 %
safetyadvisor.it,mangiapane,0,0,0,0,0,0,,2011/09/15 18:13:54,,11,61,2011/10/17 14:59:52,,0 %
safetyadvisor.it,catanoso,0,0,0,0,0,0,2012/06/09 08:55:01,2014/07/30 16:14:58,2014/09/07 19:59:34,29,3913,2011/10/17 14:59:52,95.237.38.253,1 %
safetyadvisor.it,zaratani,0,0,0,0,0,0,2014/05/30 09:24:27,2014/05/30 09:24:27,2014/09/05 19:05:56,23,4,2011/10/17 14:59:52,213.174.183.218,0 %
safetyadvisor.it,ceruti,0,0,0,0,0,0,2011/09/15 19:45:40,2012/08/24 18:36:47,2012/11/09 20:59:06,15,1,2011/10/17 14:59:52,5.88.95.223,0 %
safetyadvisor.it,soardo,0,0,0,0,0,0,,2012/03/30 13:06:59,,17,55,2011/10/17 14:59:52,,0 %
safetyadvisor.it,lembo,0,0,0,0,0,0,2012/03/30 09:56:08,2014/09/07 18:09:52,2014/04/17 20:22:12,955,37198,2011/10/17 14:59:52,93.149.245.150,14 %
safetyadvisor.it,mischi,0,0,0,0,0,0,,2011/09/15 18:13:54,,14,64,2011/10/17 14:59:52,,0 %
safetyadvisor.it,semeraro,0,0,0,0,0,0,,2012/03/19 10:03:08,,16,3004,2011/10/17 14:59:52,,1 %
safetyadvisor.it,caldovino,0,0,0,0,0,0,,2011/09/23 16:18:42,,13,2867,2011/10/17 14:59:52,,1 %
safetyadvisor.it,di_liberto,0,0,0,0,0,0,,2011/09/15 18:13:54,,8,20,2011/10/17 14:59:52,,0 %
safetyadvisor.it,pileci,0,0,0,0,0,0,2012/02/27 12:17:28,2014/06/16 15:32:56,2012/07/30 14:34:14,16,4,2011/10/17 14:59:52,93.145.148.63,0 %
studiobertiarchitettura.it,info,0,0,0,0,0,0,,2014/06/09 10:03:25,,91,40220,2013/07/05 15:08:12,,8 %
studiobertiarchitettura.it,mail,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:31:16,2014/09/08 05:42:12,2014/09/05 18:39:03,174,80446,2013/07/05 15:06:28,217.133.53.59,16 %
studiobertiarchitettura.it,architettura,0,0,0,0,0,0,2014/06/25 16:17:32,2014/04/04 15:25:17,2014/07/02 20:21:06,30,41,2013/07/05 15:06:22,62.48.33.115,0 %
studiobertiarchitettura.it,o.feriozzi,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 11:10:33,2014/09/05 17:31:16,2014/09/05 17:31:35,118,54311,2013/07/05 15:06:32,217.133.53.59,10 %
studiobertiarchitettura.it,r.berti,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 16:13:30,2014/09/08 06:02:41,2014/09/07 19:58:07,1053,362706,2013/07/05 15:05:08,93.46.203.23,65 %
studiobertiarchitettura.it,p.berti,0,0,0,0,0,0,,2014/08/28 10:36:55,2013/07/22 11:18:32,38,3966,2013/07/05 15:07:50,127.0.0.1,0 %
studiobertiarchitettura.it,catchall,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
studiobertiarchitettura.it,sba_fb,0,0,0,0,0,0,2014/05/08 11:23:49,2014/05/13 08:44:27,2014/09/05 18:33:30,8,1,2014/05/04 19:42:22,217.133.53.59,
forumexecutive.it,info,0,0,0,0,0,0,2014/06/29 15:35:46,2014/09/08 06:57:39,2011/04/30 08:23:06,31,2291,2011/10/17 15:07:10,62.48.33.115,0 %
forumexecutive.it,forumexecutive,0,0,0,0,0,0,,2010/05/21 15:10:23,2011/09/22 11:47:34,17,379,2011/10/17 15:07:20,,0 %
forumexecutive.it,roberta.nastasi,0,0,0,0,0,0,2011/11/09 11:52:57,2014/09/02 15:15:02,2011/11/11 16:56:35,3301,262313,2011/10/17 15:07:08,188.9.80.161,100 %
forumexecutive.it,emanuela.tassone,0,0,0,0,0,0,2012/12/17 11:06:23,2014/09/03 17:58:00,2013/01/30 12:02:59,100,3856,2011/10/17 15:08:10,151.58.51.51,1 %
forumexecutive.it,enzo.picardi,0,0,0,0,0,0,2014/01/31 11:17:13,2014/09/07 08:46:39,2014/01/31 11:34:32,123,18957,2011/10/17 15:07:52,127.0.0.1,7 %
forumexecutive.it,fad,0,0,0,0,0,0,,2014/07/03 15:53:45,,80,605,2011/10/17 15:07:52,,0 %
forumexecutive.it,flavio.deangelis,0,0,0,0,0,0,2010/10/19 12:04:06,2014/09/05 03:14:37,2010/10/19 13:00:48,534,10743,2011/10/17 15:07:50,94.164.114.239,4 %
forumexecutive.it,formazione,0,0,0,0,0,0,2014/06/20 09:56:35,2014/09/06 05:29:37,,8942,236639,2011/10/17 15:07:20,,94 %
forumexecutive.it,salvatore.laudonio,0,0,0,0,0,0,2011/11/07 11:39:11,2014/08/17 00:00:52,2011/11/23 13:35:02,120,31748,2011/10/17 15:07:04,188.9.80.161,12 %
forumexecutive.it,ep,0,0,0,0,0,0,,,,0,0,,,0 %
forumexecutive.it,segreteria,0,0,0,0,0,0,2012/12/13 14:28:26,2014/09/04 11:51:30,2013/01/25 12:41:12,1105,142834,2011/10/17 15:06:44,151.58.51.51,57 %
forumexecutive.it,giovanni.loreto,0,0,0,0,0,0,2011/09/08 19:59:12,2014/01/27 11:50:40,2011/09/12 05:45:11,404,86129,2011/10/17 15:07:10,127.0.0.1,34 %
forumexecutive.it,archivio,0,0,0,0,0,0,,2014/09/08 06:57:39,2011/12/01 17:24:45,58,1883,2011/10/17 15:08:12,62.48.45.20,0 %
forumexecutive.it,testbox,0,0,0,0,0,0,2011/06/01 11:56:31,2012/04/03 12:59:06,2012/04/03 12:59:30,35,16,2011/10/17 15:06:44,62.48.45.86,0 %
michieli.it,info,0,0,0,0,0,0,2013/12/16 23:59:08,2014/09/02 10:17:38,2013/12/17 13:29:21,421,13294,2011/10/17 15:06:26,127.0.0.1,5 %
michieli.it,michieli,0,0,0,0,0,0,2014/09/05 17:13:53,2014/09/08 06:33:48,2014/09/07 12:47:20,3168,553107,2011/10/17 15:05:48,127.0.0.1,54 %
michieli.it,giorgia,0,0,0,0,0,0,2014/06/05 00:21:38,2014/09/08 01:07:32,2014/09/08 06:08:44,550,18441,2011/10/17 15:06:30,209.85.213.166,46 %
michieli.it,luisa,0,0,0,0,0,0,2014/09/06 15:33:32,2014/09/08 06:36:52,2014/09/07 12:40:27,452,4964,2011/10/17 15:06:22,188.152.206.58,49 %
michieli.it,test,0,0,0,0,0,0,2013/11/14 08:08:00,2013/11/14 08:08:16,2013/11/14 08:08:53,35,30,2011/10/17 15:05:46,127.0.0.1,0 %
michieli.it,testplaynet,0,0,0,0,0,0,2009/11/04 17:26:16,2011/06/13 09:18:04,2009/11/09 08:36:11,35,73,2011/10/17 15:05:46,,0 %
cailucca.it,cailucca,0,0,0,0,0,0,,2014/02/14 00:47:45,2014/07/22 14:25:07,30,594,2014/07/22 14:25:52,62.48.33.115,1 %
